Eurostat / isoc_ec_eseln2
Entreprises réalisant des ventes en ligne
Part des entreprises ayant vendu via un site, une application ou une place de marché l’année précédente.
Dernière année par pays 2025
% des entreprises
Télécharger en CSV| Pays | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Union européenne (27 pays) | 19,04 | 19,42 | 19,74 | 20,55 | 20,69 |
| Allemagne | 18,52 | 18,82 | 19,24 | 19,27 | 20,04 |
| Autriche | 25,38 | 23,96 | 22,95 | 28,11 | 27,2 |
| Belgique | 25,4 | 24,63 | 26,45 | 26,96 | 26,3 |
| Bulgarie | 10,47 | 13,47 | 14,14 | 13,91 | 15 |
| Chypre | 18,32 | 21,24 | 22,43 | 22,68 | 23,05 |
| Croatie | 23,48 | 23,37 | 25,31 | 26,97 | 18,39 |
| Danemark | 30,45 | 27,02 | 28,6 | 30,04 | 30,69 |
| Espagne | 24,56 | 29,2 | 29,72 | 29,19 | 26,09 |
| Estonie | 19,28 | 19,43 | 19,29 | 21,72 | 22,09 |
| Finlande | 22,65 | 24,72 | 23,6 | 27,07 | 28,45 |
| France | 14,76 | 14,23b | 14,75 | 16,09 | 16,93 |
| Grèce | 20,04 | 17,33 | 19,6 | 22,81 | 24,45 |
| Hongrie | 17,63 | 18,72 | 20,34 | 19,97 | 19,03 |
| Irlande | 34,21 | 36,87 | 29,98 | 35,13 | 31,74 |
| Italie | 16,23 | 15,46 | 15,74 | 16,9 | 17,63 |
| Lettonie | 14,74 | 15,46 | 17,64 | 17,67 | 17,87 |
| Lituanie | 33,71 | 35,09 | 36,97 | 39,89 | 41,3 |
| Luxembourg | 10,28 | 10,76 | 11,59 | 10,34 | 12,8 |
| Malte | 26,8 | 29,82 | 30,18 | 32,71 | 32,91 |
| Pays-Bas | 24,9 | 27,14 | 26,58 | 26,5 | 24,66 |
| Pologne | 16,12 | 15,06 | 15,95 | 16,16 | 16,81 |
| Portugal | 13,46 | 15,73 | 13,89 | 16,26 | 16,88 |
| Roumanie | 11,72 | 9,65 | 11,38 | 13,19 | 13,01 |
| Slovaquie | 13,88 | 14,76 | 15,58 | 13,94 | 15,26 |
| Slovénie | 23,76 | 22,26 | 19,56 | 22,23 | 24,45 |
| Suède | 28,12 | 30,31 | 30,13b | 29,27 | 31,24 |
| Tchéquie | 20,82 | 20,24 | 20,52 | 20,2 | 22,25 |
Indicateurs: b = rupture de série
Les pays sans valeur pour une année sont laissés vides : l’enquête n’a pas publié de chiffre. Les valeurs sont affichées exactement telles que publiées par Eurostat, sans recalcul.
Source: Eurostat, API. Réutilisation autorisée par la décision 2011/833/UE de la Commission, sous réserve de citer la source.