Food Embassy
Fiche importée, pas encore relue par notre équipe éditoriale.
Avis
Aucun avis publié pour l’instant.
Comment les avis sont vérifiés
Connexion · Connectez-vous pour rédiger un avis.
Faits vérifiés
Données issues de registres officiels. Il ne s'agit pas d'une recommandation.
- Dénomination
- FOOD EMBASSY
- Nom commercial
- FOOD EMBASSY
- SIREN
- 894726306
- SIRET
- 89472630600018
- N° TVA
- FR71894726306
- Activité principale
- 56.21Z - Services des traiteurs
- Création
- 19 févr. 2021
- Catégorie d'entreprise
- PME
- Tranche d'effectif
- 50 à 99 salariés
- Adresse du siège
- 89 RUE DE LA MARJOLAINE 95100 ARGENTEUIL
Sources et vérifications
| Champ | Source | Dernière vérification |
|---|---|---|
| Activité principale | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 15 nov. 2026 |
| Adresse du siège | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 15 nov. 2026 |
| Situation administrative | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 15 nov. 2026 |
| Catégorie d'entreprise | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 15 nov. 2026 |
| Coordonnées GPS | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 15 nov. 2026 |
| Création | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 15 nov. 2026 |
| Dénomination | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 15 nov. 2026 |
| SIREN | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 15 nov. 2026 |
| SIRET | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 15 nov. 2026 |
| Nom commercial | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 15 nov. 2026 |
| N° TVA | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 15 nov. 2026 |
| Tranche d'effectif | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 15 nov. 2026 |
Licence: Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab) · Annuaire des Entreprises / INSEE Sirene, via l'API Recherche d'Entreprises