Geodis Cl Rhone-Alpes
Fiche importée, pas encore relue par notre équipe éditoriale.
Avis
Aucun avis publié pour l’instant.
Comment les avis sont vérifiés
Connexion · Connectez-vous pour rédiger un avis.
Faits vérifiés
Données issues de registres officiels. Il ne s'agit pas d'une recommandation.
- Dénomination
- GEODIS CL RHONE-ALPES
- SIREN
- 440333466
- SIRET
- 44033346600421
- N° TVA
- FR90440333466
- Activité principale
- 52.10B - Entreposage et stockage non frigorifique
- Création
- 30 nov. 2001
- Catégorie d'entreprise
- GE
- Tranche d'effectif
- 500 à 999 salariés
- Adresse du siège
- ESPACE SEINE 26 QUAI CHARLES PASQUA 92300 LEVALLOIS-PERRET
Sources et vérifications
| Champ | Source | Dernière vérification |
|---|---|---|
| Activité principale | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 16 nov. 2026 |
| Adresse du siège | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 16 nov. 2026 |
| Situation administrative | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 16 nov. 2026 |
| Catégorie d'entreprise | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 16 nov. 2026 |
| Coordonnées GPS | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 16 nov. 2026 |
| Création | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 16 nov. 2026 |
| Dénomination | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 16 nov. 2026 |
| SIREN | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 16 nov. 2026 |
| SIRET | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 16 nov. 2026 |
| N° TVA | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 16 nov. 2026 |
| Tranche d'effectif | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 16 nov. 2026 |
Licence: Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab) · Annuaire des Entreprises / INSEE Sirene, via l'API Recherche d'Entreprises