Societe de Transports et D'Affretement du Tregor
Fiche importée, pas encore relue par notre équipe éditoriale.
Avis
Aucun avis publié pour l’instant.
Comment les avis sont vérifiés
Connexion · Connectez-vous pour rédiger un avis.
Faits vérifiés
Données issues de registres officiels. Il ne s'agit pas d'une recommandation.
- Dénomination
- SOCIETE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENT DU TREGOR
- SIREN
- 329021638
- SIRET
- 32902163800021
- N° TVA
- FR07329021638
- Activité principale
- 49.41A - Transports routiers de fret interurbains
- Création
- 1 déc. 1983
- Catégorie d'entreprise
- ETI
- Tranche d'effectif
- 500 à 999 salariés
- Adresse du siège
- LD KERAMANAC H 22810 PLOUNEVEZ-MOEDEC
Sources et vérifications
| Champ | Source | Dernière vérification |
|---|---|---|
| Activité principale | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 16 nov. 2026 |
| Adresse du siège | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 16 nov. 2026 |
| Situation administrative | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 16 nov. 2026 |
| Catégorie d'entreprise | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 16 nov. 2026 |
| Coordonnées GPS | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 16 nov. 2026 |
| Création | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 16 nov. 2026 |
| Dénomination | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 16 nov. 2026 |
| SIREN | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 16 nov. 2026 |
| SIRET | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 16 nov. 2026 |
| N° TVA | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 16 nov. 2026 |
| Tranche d'effectif | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 16 nov. 2026 |
Licence: Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab) · Annuaire des Entreprises / INSEE Sirene, via l'API Recherche d'Entreprises