Solar Portfolio 13
Fiche importée, pas encore relue par notre équipe éditoriale.
Avis
Aucun avis publié pour l’instant.
Comment les avis sont vérifiés
Connexion · Connectez-vous pour rédiger un avis.
Faits vérifiés
Données issues de registres officiels. Il ne s'agit pas d'une recommandation.
- Dénomination
- SOLAR PORTFOLIO 13
- Nom commercial
- SOLAR PORTFOLIO 13
- SIREN
- 928888197
- SIRET
- 92888819700011
- N° TVA
- FR06928888197
- Activité principale
- 71.12B - Ingénierie, études techniques
- Création
- 16 mai 2024
- Catégorie d'entreprise
- PME
- Tranche d'effectif
- Non employeuse
- Adresse du siège
- 39 AVENUE D'IENA 75016 PARIS
Sources et vérifications
| Champ | Source | Dernière vérification |
|---|---|---|
| Activité principale | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 17 nov. 2026 |
| Adresse du siège | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 17 nov. 2026 |
| Situation administrative | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 17 nov. 2026 |
| Catégorie d'entreprise | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 17 nov. 2026 |
| Coordonnées GPS | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 17 nov. 2026 |
| Création | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 17 nov. 2026 |
| Dénomination | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 17 nov. 2026 |
| SIREN | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 17 nov. 2026 |
| SIRET | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 17 nov. 2026 |
| Nom commercial | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 17 nov. 2026 |
| N° TVA | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 17 nov. 2026 |
| Tranche d'effectif | API Recherche d'Entreprises (data.gouv.fr) | 17 nov. 2026 |
Licence: Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab) · Annuaire des Entreprises / INSEE Sirene, via l'API Recherche d'Entreprises